▶ May sariling sukat ng diameter (katumpakan ± 1um)
▶ Ultra-high speed full sampling, statistical data kalkulasyon, huwag umasa sa karanasan ng operator, mataas na reproducibility.
▶ Ang nasusukat na katumpakan ng repeatability ay hanggang ± 1um.
▶ Ang mekanismo ay may isang tumpak na istraktura ng pagsasaayos upang matiyak na ang workpiece ay patayo sa optical path at ang pag-ikot ay hindi nagdadala sa bagong runout.
▶ Super alarm para matukoy ang sample ay OK o NG.
▶ Pag-andar ng mga ulat at istatistika, maaaring i-export ang karaniwang data ng CSV, na ginagamit para sa pagsusuri at istatistika.
▶ Docking gamit ang ERP o MIS system.
▶ Maaaring konektado sa mga kilalang brand ng mga robot at control system.
▶ Dual-head measurement + optical imaging system
▶ Sa pamamagitan ng isang grating display, maaari mong gamitin ang hand rocker upang mahanap ang measureme nt position, o direktang ipasok ang measurement position upang mahanap ang awtomatikong tumpak.
▶ Ipakita ang diameter ng kasalukuyang lokasyon sa real time.
▶ Maaaring ipakita ang pagsukat ng dynamic wavefo.
▶ I-visualize ang display window.
▶ I-edit ang laki ng tool at i-print ang ulat ng pagsukat.
▶ Bago ang pagsukat, maaari itong masukat nang walang input diameter, bilis at bilang ng mga blades.
▶ Sukatin ang circular arc para makabuo ng contour degree analysis map, mean, maximum at minimum na halaga.
▶ May sariling sukat ng diameter (katumpakan ± 1um)
▶ Ultra-high speed full sampling, statistical data kalkulasyon, huwag umasa sa karanasan ng operator, mataas na reproducibility.
▶ Ang nasusukat na katumpakan ng repeatability ay hanggang ± 1um.
▶ Ang mekanismo ay may isang tumpak na istraktura ng pagsasaayos upang matiyak na ang workpiece ay patayo sa optical path at ang pag-ikot ay hindi nagdadala sa bagong runout.
▶ Super alarm para matukoy ang sample ay OK o NG.
▶ Pag-andar ng mga ulat at istatistika, maaaring i-export ang karaniwang data ng CSV, na ginagamit para sa pagsusuri at istatistika.
▶ Docking gamit ang ERP o MIS system.
▶ Maaaring konektado sa mga kilalang brand ng mga robot at control system.
▶ Dual-head measurement + optical imaging system
▶ Sa pamamagitan ng isang grating display, maaari mong gamitin ang hand rocker upang mahanap ang measureme nt position, o direktang ipasok ang measurement position upang mahanap ang awtomatikong tumpak.
▶ Ipakita ang diameter ng kasalukuyang lokasyon sa real time.
▶ Maaaring ipakita ang pagsukat ng dynamic wavefo.
▶ I-visualize ang display window.
▶ I-edit ang laki ng tool at i-print ang ulat ng pagsukat.
▶ Bago ang pagsukat, maaari itong masukat nang walang input diameter, bilis at bilang ng mga blades.
▶ Sukatin ang circular arc para makabuo ng contour degree analysis map, mean, maximum at minimum na halaga.
Numero | Uri ng tool | Diametro ng sobre | Diameter(Max) | Diameter(Min) | Naubusan | Time |
1 | Anim na gilid miligng cutter D8*75L | 7.9946 | 7.9946 | 7.9837 | 0.0095 | 11:50:262022.03.03 |
2 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9946 | 7.9944 | 7.9840 | 0.0093 | 11:50:292022.03.03 |
3 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9941 | 7.9941 | 7.9841 | 0.0088 | 11:50:312022.03.03 |
4 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9836 | 0.0088 | 11:50:342022.03.03 |
5 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9942 | 7.9938 | 7.9842 | 0.0090 | 11:50:372022.03.03 |
6 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9944 | 7.9940 | 7.9841 | 0.0092 | 11:50:392022.03.03 |
7 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9944 | 7.9941 | 7.9839 | 0.0091 | 11:50:422022.03.03 |
8 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9838 | 0.0088 | 11:50:442022.03.03 |
9 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9948 | 7.9948 | 7.9834 | 0.0094 | 11:50:462022.03.03 |
10 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9942 | 7.9942 | 7.9832 | 0.0090 | 11:50:492022.03.03 |
Diameter runout Diametro ng waveform
bola Paghahambing ng pagpaparaya
R ilong Paghahambing ng pagpaparaya
Numero | Uri ng tool | Diametro ng sobre | Diameter(Max) | Diameter(Min) | Naubusan | Time |
1 | Anim na gilid miligng cutter D8*75L | 7.9946 | 7.9946 | 7.9837 | 0.0095 | 11:50:262022.03.03 |
2 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9946 | 7.9944 | 7.9840 | 0.0093 | 11:50:292022.03.03 |
3 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9941 | 7.9941 | 7.9841 | 0.0088 | 11:50:312022.03.03 |
4 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9836 | 0.0088 | 11:50:342022.03.03 |
5 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9942 | 7.9938 | 7.9842 | 0.0090 | 11:50:372022.03.03 |
6 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9944 | 7.9940 | 7.9841 | 0.0092 | 11:50:392022.03.03 |
7 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9944 | 7.9941 | 7.9839 | 0.0091 | 11:50:422022.03.03 |
8 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9838 | 0.0088 | 11:50:442022.03.03 |
9 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9948 | 7.9948 | 7.9834 | 0.0094 | 11:50:462022.03.03 |
10 | Anim na gilid miligng cutterD8*75L | 7.9942 | 7.9942 | 7.9832 | 0.0090 | 11:50:492022.03.03 |
Diameter runout Diametro ng waveform
bola Paghahambing ng pagpaparaya
R ilong Paghahambing ng pagpaparaya